Peta Administrasi Kabupaten Jepara
Jepara sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada 5°43`20,67” sampai 6°47`25,83” LS dan 110°9`48,02” sampai 110°58`37,40” BT. Ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut mulai dari 0 m sampai dengan 1.301 m.
Ketinggian Dari Permukaan Laut / Height of Sea Level :.
1. Kedung : 0 - 2 m
2. Pecangaan : 2 - 17 m
3. Kalinyamatan : 2 - 29 m
4. Welahan : 2 - 7 m
5. Mayong : 13 - 438 m
6. Nalumsari : 13 - 736 m
7. Batealit : 68 - 378 m
8. Jepara : 0 - 46 m
9. Tahunan : 0 - 50 m
10. Mlonggo : 0 - 300 m
11. Pakisaji : 25 - 1.000 m
12. Bangsri : 0 - 594 m
13. Kembang : 0 - 1.000 m
14. Keling : 0 - 1.301 m
15. Donorojo : 0 - 619 m
16. Karimunjawa : 0 - 100 MPeta Tata Guna Lahan Kabupaten Jepara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar